SKU
50365
Jednoduchá instalace, nenáročná údržba a příjemný design
Viac o produkte >
Oase MIDI II 1,1KW / 230 172 856,00 Kč
Oase MAXI II 4,0 KW / 400V 238 948,00 Kč
Jednoduchá instalace, nenáročná údržba a příjemný design: Nové MIDI plovoucí fontány se svými čtyřmi novými efekty trysek září přes den, ale i noci.
Tři různé výkonové motorové skupiny 1,1kW, 2,2kW a 4,0kW s uzemněnou vidlicí, odpovídající směrnicím (230 V) a jističem motoru a zástrčkou CEE (400 V) nabízí řešení pro různé vodní útvary.
Optimalizovaný tlak vody vytváří působivé výkony čtyř dostupných trysek s 3 "standardním závitem pro rychlou výměnu.
Snadno nainstalujete i osvětlení Lunaqua 10 LED / 01, které poskytuje působivé osvětlení vodního efektu s výškou až 16,5 m.
Obsahuje montážní sadu.
MIDI II se dodává bez osvětlení, které lze dokoupit.
| Rozměry včetně trysky (ØxV) | 1030 x 1000 mm |
|---|---|
| příkon v kW | 1,1 |
| průtok l/h | 22000 |
| Minimální hloubky vody v mm | 1000 |
| Ochrana IP | 68 |
| Jmenovitý proud (230V / 400V) in A | 7,3 |
| Napájení V / Hz | 230 AC / 50 |
| Váha v kg CopyRight PETOMAR SLOVAKIA | 43 |
| Délka kabelu v m | 50 |
| objednací číslo | 50365 |
1.
2.
3.
4.
| FT Doplnky | 1. Grand Vulcan 30 | 2. High Jet 30 | ||||||
| Typ fontány | 1,1 kW/230 | 2,2 kW/400V | 4 kW/400V | 1,1 kW/230 | 2,2 kW/400V | 4 kW/400V | ||
| Výška efektu (m) | 3,0 | 5,0 | 7,0 | 9,0 | 11,5 | 16,5 | ||
| Výška efektu 1 patro (m) | - | - | - | - | - | - | ||
| průměr rozprášení | 4,0 | 6,0 | 6,8 | 3,0 | 3,2 | 3,5 | ||
| Obj.číslo trysky | 50376 | 50375 | ||||||
| 3. Geyser Jet 30 | 4. Trumpet Jet | |||||||
| Typ fontány | 1,1 kW/230 | 2,2 kW/400V | 4 kW/400V | 1,1 kW/230 | 2,2 kW/400V | 4 kW/400V | ||
| Výška efektu (m) | 5,0 | 8,0 | 12,0 | 5,0 | 7,0 | 9,5 | ||
| Výška efektu 1 patro (m) | - | - | - | 1,2 | 1,5 | 2,5 | ||
| průměr rozprášení | 1,7 | 2,2 | 2,7 | 4,0 | 5,5 | 7,5 | ||
| Obj.číslo trysky | 50377 | 50378 | ||||||
| Značka: | Oase |
|---|---|
| Rozměr : | 103 x 100 cm |
| Napětí : | 230 V / 50 Hz |
| Spotřeba ( W ) : | 1,1 W |
| Délka přívodního kabelu ( m ) | 50 m |
| Hmotnost ( kg ) : | 80 kg |

| Pozice | Produkt | Objednací číslo | Cena | Množství |
|---|






















































































































